Corn(USD/t)
Actual
$213.19/t
Monthly Change
8.9%
3 MONTH
−0.6%
Yearly
+10.8%
Period High
$221.25/t Feb 1, 2025
· vs · fred
Series summary
Corn, IMF commodity price series. Source: fred.
Commodity comparison
| Name | Price | Δ | Month | Year | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Barley, Imf | $121.9/t | +$0.81 | +0.7% | +2.2% | |
| Rice, Thailand, Imf | $464/t | +$20 | +4.5% | +26.2% | |
| Wheat, Imf | $228.74/t | +$29.09 | +14.6% | +38.4% |
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| $213.19 | Revised | |
| $195.78 | Revised | |
| $215.62 | Revised | |
| $214.52 | Revised | |
| $213.3 | Revised | |
| $210.64 | Revised | |
| $203.9 | Revised | |
| $205.32 | Revised | |
| $201.66 | Revised | |
| $198.02 | Revised | |
| $196.15 | Revised | |
| $183.02 | Revised | |
| $192.45 | Revised | |
| $195.72 | Revised | |
| $204.81 | Revised | |
| $215.57 | Revised | |
| $207.75 | Revised | |
| $221.25 | Revised | |
| $214.36 | Revised | |
| $202.83 | Revised | |
| $201.31 | Revised | |
| $189.59 | Revised | |
| $183.66 | Revised | |
| $169.3 | Revised | |
| $177.77 | No exception | |
| $191.24 | No exception | |
| $201.02 | No exception | |
| $190.9 | No exception | |
| $190.23 | No exception | |
| $188.95 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- July 01, 2026
- Retrieved
- October 11, 2026, 06:11 AM UTC