European, Middle Eastern & African Currencies
Market data
Latest Market Observations
USD-first reference rates for European, Middle Eastern, and African sourcing markets. As of August 7, 2026.
| Pair | Rate | Change | Change % | 1W | Reference date |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US dollar | 1.1535 | 0.0007 | -0.06% | +0.44% | |
| GBP/USDPound sterling / US dollar | 1.3450 | 0.0018 | -0.13% | +0.21% | |
| USD/CHFUS dollar / Swiss franc | 0.8103 | 0.0006 | +0.07% | +0.03% | |
| USD/CZKUS dollar / Czech koruna | 21.0327 | 0.0570 | +0.27% | -0.23% | |
| USD/DKKUS dollar / Danish krone | 6.4808 | 0.0040 | +0.06% | -0.43% | |
| USD/HUFUS dollar / Hungarian forint | 316.0506 | 0.8811 | +0.28% | -0.36% | |
| USD/ILSUS dollar / Israeli new shekel | 3.0029 | 0.0100 | -0.33% | -1.78% | |
| USD/ISKUS dollar / Icelandic króna | 123.6171 | 0.5837 | +0.47% | -0.43% | |
| USD/NOKUS dollar / Norwegian krone | 9.5145 | 0.0161 | -0.17% | -0.13% | |
| USD/PLNUS dollar / Polish złoty | 3.7263 | 0.0017 | +0.04% | -0.78% | |
| USD/RONUS dollar / Romanian leu | 4.5535 | 0.0012 | +0.03% | -0.32% | |
| USD/SEKUS dollar / Swedish krona | 9.4889 | 0.0244 | +0.26% | -0.80% | |
| USD/TRYUS dollar / Turkish lira | 47.7067 | 0.1127 | +0.24% | +0.38% | |
| USD/ZARUS dollar / South African rand | 16.2233 | 0.0860 | -0.53% | -2.12% |
Compare to benchmarks
Currency performance
EUR/USDSince Jul 8, 2026
+1.15%
GBP/USDSince Jul 8, 2026
+0.76%
USD/CHFSince Jul 8, 2026
+0.20%
USD/SEKSince Jul 8, 2026
-2.13%
USD/NOKSince Jul 8, 2026
-2.56%
USD/DKKSince Jul 8, 2026
-1.13%
USD/ISKSince Jul 8, 2026
-1.69%
USD/PLNSince Jul 8, 2026
-1.39%
USD/CZKSince Jul 8, 2026
-1.11%
USD/HUFSince Jul 8, 2026
+0.67%
USD/RONSince Jul 8, 2026
-0.83%
USD/TRYSince Jul 8, 2026
+1.81%
USD/ILSSince Jul 8, 2026
-1.31%
USD/ZARSince Jul 8, 2026
-0.97%
Change in the displayed reference rate over 1M. Direction describes the currency pair, not purchasing-power impact.
Reference date, not a live quote. Derived USD pairs are calculated by 777 Sourcing from same-date ECB euro reference rates.