Currency Cross Rates
Major sourcing currencies
| Base | USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CAD | MXN | INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.8669 | 6.7476 | 158.34 | 0.7435 | 1.4010 | 17.1550 | 95.2144 |
| EUR | 1.1535 | — | 7.7834 | 182.65 | 0.8577 | 1.6160 | 19.7883 | 109.8298 |
| CNY | 0.1482 | 0.1285 | — | 23.47 | 0.1102 | 0.2076 | 2.5424 | 14.1108 |
| JPY | 0.0063 | 0.0055 | 0.0426 | — | 0.0047 | 0.0088 | 0.1083 | 0.6013 |
| GBP | 1.3450 | 1.1660 | 9.0752 | 212.96 | — | 1.8842 | 23.0727 | 128.0590 |
| CAD | 0.7138 | 0.6188 | 4.8164 | 113.03 | 0.5307 | — | 12.2452 | 67.9640 |
| MXN | 0.0583 | 0.0505 | 0.3933 | 9.23 | 0.0433 | 0.0817 | — | 5.5502 |
| INR | 0.0105 | 0.0091 | 0.0709 | 1.66 | 0.0078 | 0.0147 | 0.1802 | — |
Americas
Europe, Middle East & Africa
| Base | USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK | PLN | TRY | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.8669 | 0.7435 | 0.8103 | 9.4889 | 9.5145 | 3.7263 | 47.7067 | 16.2233 |
| EUR | 1.1535 | — | 0.8577 | 0.9347 | 10.9455 | 10.9750 | 4.2983 | 55.0297 | 18.7136 |
| GBP | 1.3450 | 1.1660 | — | 1.0898 | 12.7622 | 12.7966 | 5.0117 | 64.1634 | 21.8197 |
| CHF | 1.2341 | 1.0699 | 0.9176 | — | 11.7101 | 11.7418 | 4.5986 | 58.8742 | 20.0210 |
| SEK | 0.1054 | 0.0914 | 0.0784 | 0.0854 | — | 1.0027 | 0.3927 | 5.0276 | 1.7097 |
| NOK | 0.1051 | 0.0911 | 0.0781 | 0.0852 | 0.9973 | — | 0.3916 | 5.0141 | 1.7051 |
| PLN | 0.2684 | 0.2327 | 0.1995 | 0.2175 | 2.5465 | 2.5533 | — | 12.8027 | 4.3537 |
| TRY | 0.0210 | 0.0182 | 0.0156 | 0.0170 | 0.1989 | 0.1994 | 0.0781 | — | 0.3401 |
| ZAR | 0.0616 | 0.0534 | 0.0458 | 0.0499 | 0.5849 | 0.5865 | 0.2297 | 2.9406 | — |
Asia Pacific
| Base | USD | EUR | CNY | JPY | HKD | INR | KRW | SGD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.8669 | 6.7476 | 158.34 | 7.8449 | 95.2144 | 1,416.55 | 1.2809 | 1.4204 |
| EUR | 1.1535 | — | 7.7834 | 182.65 | 9.0491 | 109.8298 | 1,633.99 | 1.4775 | 1.6384 |
| CNY | 0.1482 | 0.1285 | — | 23.47 | 1.1626 | 14.1108 | 209.93 | 0.1898 | 0.2105 |
| JPY | 0.0063 | 0.0055 | 0.0426 | — | 0.0495 | 0.6013 | 8.95 | 0.0081 | 0.0090 |
| HKD | 0.1275 | 0.1105 | 0.8601 | 20.18 | — | 12.1371 | 180.57 | 0.1633 | 0.1811 |
| INR | 0.0105 | 0.0091 | 0.0709 | 1.66 | 0.0824 | — | 14.88 | 0.0135 | 0.0149 |
| KRW | 0.0007 | 0.0006 | 0.0048 | 0.11 | 0.0055 | 0.0672 | — | 0.0009 | 0.0010 |
| SGD | 0.7807 | 0.6768 | 5.2679 | 123.62 | 6.1246 | 74.3349 | 1,105.91 | — | 1.1089 |
| AUD | 0.7040 | 0.6104 | 4.7506 | 111.48 | 5.5231 | 67.0348 | 997.31 | 0.9018 | — |
All matrix cells use a common ECB reference date. Observations from different dates are never combined.