European, Middle Eastern & African Currencies
Market data
Latest Market Observations
USD-first reference rates for European, Middle Eastern, and African sourcing markets. As of August 7, 2026.
| Pair | Rate | Change | Change % | 1W | Reference date |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHFEuro / Swiss franc | 0.9347 | 0.0001 | +0.01% | +0.46% | |
| EUR/CZKEuro / Czech koruna | 24.2612 | 0.0511 | +0.21% | +0.20% | |
| EUR/DKKEuro / Danish krone | 7.4756 | 0.0001 | +0.00% | +0.01% | |
| EUR/GBPEuro / Pound sterling | 0.8577 | 0.0006 | +0.07% | +0.22% | |
| EUR/HUFEuro / Hungarian forint | 364.5643 | 0.7957 | +0.22% | +0.07% | |
| EUR/ILSEuro / Israeli new shekel | 3.4638 | 0.0136 | -0.39% | -1.36% | |
| EUR/ISKEuro / Icelandic króna | 142.5923 | 0.5872 | +0.41% | +0.00% | |
| EUR/NOKEuro / Norwegian krone | 10.9750 | 0.0252 | -0.23% | +0.30% | |
| EUR/PLNEuro / Polish złoty | 4.2983 | 0.0007 | -0.02% | -0.35% | |
| EUR/RONEuro / Romanian leu | 5.2525 | 0.0018 | -0.03% | +0.11% | |
| EUR/SEKEuro / Swedish krona | 10.9455 | 0.0215 | +0.20% | -0.36% | |
| EUR/TRYEuro / Turkish lira | 55.0297 | 0.0967 | +0.18% | +0.82% | |
| EUR/ZAREuro / South African rand | 18.7136 | 0.1106 | -0.59% | -1.70% |
Compare to benchmarks
Currency performance
EUR/GBPSince Jun 29, 2026
-0.52%
EUR/CHFSince Jun 29, 2026
+1.36%
EUR/SEKSince Jun 29, 2026
-1.27%
EUR/NOKSince Jun 29, 2026
-3.13%
EUR/DKKSince Jun 29, 2026
+0.01%
EUR/ISKSince Jun 29, 2026
-0.98%
EUR/PLNSince Jun 29, 2026
+0.26%
EUR/CZKSince Jun 29, 2026
-0.00%
EUR/HUFSince Jun 29, 2026
+2.88%
EUR/RONSince Jun 29, 2026
+0.20%
EUR/TRYSince Jun 29, 2026
+3.44%
EUR/ILSSince Jun 29, 2026
+2.05%
EUR/ZARSince Jun 29, 2026
-0.05%
Change in the displayed reference rate over YTD. Direction describes the currency pair, not purchasing-power impact.
Reference date, not a live quote. Derived USD pairs are calculated by 777 Sourcing from same-date ECB euro reference rates.