Asia-Pacific Currencies
Market data
Latest Market Observations
USD-first reference rates for Asian and Pacific sourcing markets. As of August 7, 2026.
| Pair | Rate | Change | Change % | 1W | Reference date |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/AUDEuro / Australian dollar | 1.6384 | 0.0006 | -0.04% | +0.12% | |
| EUR/CNYEuro / Chinese yuan renminbi | 7.7834 | 0.0064 | -0.08% | +0.38% | |
| EUR/HKDEuro / Hong Kong dollar | 9.0491 | 0.0051 | -0.06% | +0.46% | |
| EUR/IDREuro / Indonesian rupiah | 20,408.16 | 425.17 | -2.04% | -2.04% | |
| EUR/INREuro / Indian rupee | 109.8298 | 0.0845 | -0.08% | +0.25% | |
| EUR/JPYEuro / Japanese yen | 182.65 | 0.47 | +0.26% | -0.75% | |
| EUR/KRWEuro / South Korean won | 1,633.99 | 8.05 | -0.49% | -1.47% | |
| EUR/MYREuro / Malaysian ringgit | 4.7190 | 0.0011 | -0.02% | +0.55% | |
| EUR/NZDEuro / New Zealand dollar | 1.9646 | 0.0027 | +0.14% | +0.29% | |
| EUR/PHPEuro / Philippine peso | 70.2099 | 0.0443 | +0.06% | -0.22% | |
| EUR/SGDEuro / Singapore dollar | 1.4775 | 0.0023 | -0.16% | +0.12% | |
| EUR/THBEuro / Thai baht | 38.1286 | 0.0349 | -0.09% | -0.80% |
Compare to benchmarks
Currency performance
EUR/JPYSince Jun 29, 2026
-1.06%
EUR/CNYSince Jun 29, 2026
+0.44%
EUR/HKDSince Jun 29, 2026
+1.17%
EUR/INRSince Jun 29, 2026
+1.85%
EUR/KRWSince Jun 29, 2026
-7.19%
EUR/IDRSince Jun 29, 2026
+0.00%
EUR/MYRSince Jun 29, 2026
+1.63%
EUR/PHPSince Jun 29, 2026
+0.61%
EUR/SGDSince Jun 29, 2026
+0.14%
EUR/THBSince Jun 29, 2026
+0.55%
EUR/AUDSince Jun 29, 2026
-0.89%
EUR/NZDSince Jun 29, 2026
-2.62%
Change in the displayed reference rate over YTD. Direction describes the currency pair, not purchasing-power impact.
Reference date, not a live quote. Derived USD pairs are calculated by 777 Sourcing from same-date ECB euro reference rates.