WTI crude(USD/bbl)
Actual
$79.71/bbl
Monthly Change
−5.8%
3 MONTH
−21.0%
Yearly
+16.6%
Period High
$102.05/bbl May 1, 2026
· vs · fred
Series summary
WTI crude, IMF commodity price series. Source: fred.
Commodity comparison
| Name | Price | Δ | Month | Month | Year | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude, Imf | $83.73/bbl | −$0.76 | −0.9% | −0.9% | +20.4% | |
| Dubai Crude, Imf | $77.13/bbl | −$2.41 | −3.0% | −3.0% | +8.6% | |
| Henry Hub Natural Gas, Daily | $3.07/MMBtu | −$0.27 | −8.1% | −32.8% | +6.2% | |
| Natural Gas, Eu, Imf | $17.93/MMBtu | +$2.84 | +18.8% | +18.8% | +56.3% | |
| Natural Gas Storage, East Region | 807 (Bcf) | +$9 | +1.1% | +10.9% | +9.5% | |
| Natural Gas, Us (Henry Hub), Imf | $2.96/MMBtu | −$0.25 | −7.6% | −7.6% | −10.5% |
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value/bbl | Status |
|---|---|---|
| $79.71 | Revised | |
| $84.6 | Revised | |
| $102.05 | Revised | |
| $100.9 | Revised | |
| $91.38 | Revised | |
| $64.44 | No exception | |
| $59.88 | Revised | |
| $58.04 | Revised | |
| $60.04 | No exception | |
| $60.85 | Revised | |
| $63.98 | Revised | |
| $64.86 | Revised | |
| $68.38 | Revised | |
| $68.54 | Revised | |
| $62.2 | Revised | |
| $63.61 | Revised | |
| $68.24 | Revised | |
| $71.54 | No exception | |
| $75.65 | Revised | |
| $70.15 | Revised | |
| $69.94 | Revised | |
| $72.16 | Revised | |
| $70.44 | No exception | |
| $76.68 | Revised | |
| $81.95 | Revised | |
| $79.91 | No exception | |
| $79.96 | Revised | |
| $85.35 | Revised | |
| $81.41 | Revised | |
| $77.36 | Revised |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- July 01, 2026
- Retrieved
- October 13, 2026, 06:11 AM UTC