Rubber((cents/lb))
Actual
129.5 (cents/lb)
Monthly Change
−3.2%
3 MONTH
+11.7%
Yearly
+26.6%
Period High
133.78 (cents/lb) Jun 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Rubber, IMF commodity price series. Source: fred.
Commodity comparison
| Name | Price | Δ | Month | Year | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hard Logs, Imf | $183.2/m3 | −$2.1 | −1.1% | −9.6% | |
| Sawnwood, Meranti, Imf | $728.9/m3 | +$2.1 | +0.3% | −1.0% | |
| Sawnwood, Softwood Average, Imf | $301.48/m3 | +$0 | +0.0% | −10.7% |
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $129.5 | Revised | |
| $133.78 | Revised | |
| $127.88 | Revised | |
| $115.91 | Revised | |
| $110.39 | Revised | |
| $103.24 | Revised | |
| $97.15 | Revised | |
| $94.68 | Revised | |
| $93.17 | Revised | |
| $91.9 | Revised | |
| $96.67 | Revised | |
| $98.33 | Revised | |
| $102.27 | Revised | |
| $100.02 | Revised | |
| $101.08 | Revised | |
| $98.86 | Revised | |
| $108.63 | Revised | |
| $110.24 | Revised | |
| $108.88 | Revised | |
| $110.06 | Revised | |
| $105.1 | Revised | |
| $119.79 | Revised | |
| $122.81 | Revised | |
| $107.97 | Revised | |
| $94.75 | No exception | |
| $105.13 | No exception | |
| $100.01 | No exception | |
| $107.79 | No exception | |
| $114.02 | No exception | |
| $93.79 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- July 01, 2026
- Retrieved
- October 11, 2026, 06:13 AM UTC