Market data · Monthly
Maize
$213.4/t
as of
$16.3/t (8.3%) vs
Period high
$348.2
Period low
$38
1m change
+8.3%
$16.3/t vs
3m change
-0.3%
-$0.6/t vs
1y change
+11.1%
$21.4/t vs
Value history
Recent observations
| Date | Value/t | Status |
|---|---|---|
| $213.4 | Original | |
| $197.1 | Original | |
| $216.2 | Original | |
| $214 | Original | |
| $212.7 | Original | |
| $209.6 | Original | |
| $204.5 | Original | |
| $205.7 | Original | |
| $202 | Original | |
| $198.1 | Original | |
| $197.4 | Original | |
| $185.5 | Original | |
| $192 | Original | |
| $196.1 | Original | |
| $203.9 | Original | |
| $215 | Original | |
| $207.4 | Original | |
| $220.9 | Original | |
| $214.4 | Original | |
| $202.6 | Original | |
| $201.3 | Original | |
| $190.3 | Original | |
| $185 | Original | |
| $170.3 | Original | |
| $177.4 | Original | |
| $192.5 | Original | |
| $197.8 | Original | |
| $191.7 | Original | |
| $190.6 | Original | |
| $189.1 | Original | |
| $198.6 | Original | |
| $206.5 | Original | |
| $211.3 | Original | |
| $230.7 | Original | |
| $223.8 | Original | |
| $207.6 | Original | |
| $242.4 | Original | |
| $266.9 | Original | |
| $268.1 | Original | |
| $291.1 | Original | |
| $282.5 | Original | |
| $298.2 | Original | |
| $302.8 | Original | |
| $302.2 | Original | |
| $320.9 | Original | |
| $343.6 | Original | |
| $312.7 | Original | |
| $289.8 | Original | |
| $323 | Original | |
| $335.7 | Original | |
| $344.8 | Original | |
| $348.2 | Original | |
| $335.5 | Original | |
| $292.6 | Original | |
| $276.6 | Original | |
| $264.5 | Original | |
| $248.7 | Original | |
| $239.6 | Original | |
| $235.6 | Original | |
| $256.6 | Original | |
| $278.4 | Original | |
| $292.6 | Original | |
| $305.3 | Original | |
| $268.2 | Original | |
| $245.2 | Original | |
| $245.2 | Original | |
| $234.5 | Original | |
| $198.8 | Original | |
| $190.4 | Original | |
| $186.7 | Original | |
| $166.1 | Original | |
| $149.3 | Original | |
| $152.6 | Original | |
| $148 | Original | |
| $143.9 | Original | |
| $146.9 | Original | |
| $162.4 | Original | |
| $168.7 | Original | |
| $171.8 | Original | |
| $167 | Original | |
| $166.3 | Original | |
| $167.1 | Original | |
| $157.3 | Original | |
| $163.6 | Original | |
| $189.4 | Original | |
| $195.1 | Original | |
| $171.1 | Original | |
| $161.5 | Original | |
| $166.2 | Original | |
| $169.5 | Original | |
| $166.7 | Original | |
| $167.4 | Original | |
| $160.7 | Original | |
| $160.3 | Original | |
| $154.8 | Original | |
| $162.4 | Original | |
| $156.5 | Original | |
| $165.1 | Original | |
| $179.1 | Original | |
| $175.6 | Original | |
| $172 | Original | |
| $163.4 | Original | |
| $155.8 | Original | |
| $149 | Original | |
| $148.7 | Original | |
| $148.6 | Original | |
| $147.3 | Original | |
| $148.5 | Original | |
| $157.5 | Original | |
| $157.9 | Original | |
| $158.6 | Original | |
| $156.4 | Original | |
| $159 | Original | |
| $162.9 | Original | |
| $160 | Original | |
| $152.4 | Original | |
| $151.8 | Original | |
| $152.3 | Original | |
| $148.4 | Original | |
| $150.2 | Original | |
| $161.8 | Original | |
| $179.9 | Original | |
| $169 | Original | |
| $164.4 | Original | |
| $159.1 | Original | |
| $159.7 | Original | |
| $161 | Original | |
| $163.9 | Original | |
| $166.2 | Original | |
| $171.4 | Original | |
| $165.6 | Original | |
| $162.6 | Original | |
| $179.6 | Original | |
| $166.7 | Original | |
| $166.3 | Original | |
| $172.1 | Original | |
| $174.2 | Original | |
| $173.7 | Original | |
| $174.7 | Original | |
| $178.7 | Original | |
| $178.7 | Original | |
| $163.1 | Original | |
| $163.1 | Original | |
| $176.4 | Original | |
| $182.7 | Original | |
| $202.4 | Original | |
| $217.3 | Original | |
| $222.4 | Original | |
| $222.3 | Original | |
| $209.3 | Original | |
| $198.1 | Original | |
| $197.4 | Original | |
| $199.1 | Original | |
| $201.7 | Original | |
| $207.4 | Original | |
| $238.7 | Original | |
| $279.5 | Original | |
| $298.4 | Original | |
| $295.5 | Original | |
| $279.9 | Original | |
| $309 | Original | |
| $302.7 | Original | |
| $303.1 | Original | |
| $308.6 | Original | |
| $321.6 | Original | |
| $321.2 | Original | |
| $320.8 | Original | |
| $332 | Original | |
| $333.1 | Original | |
| $267.3 | Original | |
| $269.3 | Original | |
| $274 | Original | |
| $280.7 | Original | |
| $279.5 | Original | |
| $272.8 | Original | |
| $258.6 | Original | |
| $274.4 | Original | |
| $274.8 | Original | |
| $295.3 | Original | |
| $310.2 | Original | |
| $300.8 | Original | |
| $310.6 | Original | |
| $307.9 | Original | |
| $319.3 | Original | |
| $290.5 | Original | |
| $292.9 | Original | |
| $264.9 | Original | |
| $250.4 | Original | |
| $238.2 | Original | |
| $235.8 | Original | |
| $205.9 | Original | |
| $175.6 | Original | |
| $163.8 | Original | |
| $152.7 | Original | |
| $163.4 | Original | |
| $157.1 | Original | |
| $159 | Original | |
| $161.8 | Original | |
| $167.3 | Original | |
| $164.6 | Original | |
| $171.6 | Original | |
| $167.3 | Original | |
| $150.4 | Original | |
| $152 | Original | |
| $151.6 | Original | |
| $179.5 | Original | |
| $179.9 | Original | |
| $168.5 | Original | |
| $164.6 | Original | |
| $163.4 | Original | |
| $172.8 | Original | |
| $158.3 | Original | |
| $163.8 | Original | |
| $183.1 | Original | |
| $233.8 | Original | |
| $235 | Original | |
| $265.3 | Original | |
| $287.1 | Original | |
| $243.5 | Original | |
| $246.4 | Original | |
| $234.4 | Original | |
| $220.1 | Original | |
| $206.7 | Original | |
| $180.3 | Original | |
| $171.3 | Original | |
| $164.2 | Original | |
| $159.4 | Original | |
| $151.2 | Original | |
| $146.8 | Original | |
| $165.2 | Original | |
| $160.2 | Original | |
| $152.7 | Original | |
| $170.5 | Original | |
| $177.3 | Original | |
| $164.8 | Original | |
| $160.4 | Original | |
| $164.5 | Original | |
| $142.2 | Original | |
| $121.7 | Original | |
| $116.6 | Original | |
| $114 | Original | |
| $109.4 | Original | |
| $110.6 | Original | |
| $107.7 | Original | |
| $105.3 | Original | |
| $107.1 | Original | |
| $102.7 | Original | |
| $102.1 | Original | |
| $95.4 | Original | |
| $101.9 | Original | |
| $96.4 | Original | |
| $101.7 | Original | |
| $107.5 | Original | |
| $97.1 | Original | |
| $95.4 | Original | |
| $96.3 | Original | |
| $99.9 | Original | |
| $94.1 | Original | |
| $96.3 | Original | |
| $95.4 | Original | |
| $93.7 | Original | |
| $93.8 | Original | |
| $97.9 | Original | |
| $104.1 | Original | |
| $104.8 | Original | |
| $123.3 | Original | |
| $128.2 | Original | |
| $133.5 | Original | |
| $127.8 | Original | |
| $123.5 | Original | |
| $115.5 | Original | |
| $111.2 | Original | |
| $108.5 | Original | |
| $105.4 | Original | |
| $104.1 | Original | |
| $100.7 | Original | |
| $96.8 | Original | |
| $107.3 | Original | |
| $107.5 | Original | |
| $105.5 | Original | |
| $105.6 | Original | |
| $105.9 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $107 | Original | |
| $108.9 | Original | |
| $109.7 | Original | |
| $114.1 | Original | |
| $108.9 | Original | |
| $98.7 | Original | |
| $94.1 | Original | |
| $90.3 | Original | |
| $87.1 | Original | |
| $89.6 | Original | |
| $90.8 | Original | |
| $92 | Original | |
| $91.9 | Original | |
| $89.5 | Original | |
| $86.6 | Original | |
| $90.1 | Original | |
| $93.1 | Original | |
| $91.7 | Original | |
| $83.3 | Original | |
| $84.1 | Original | |
| $88 | Original | |
| $90.3 | Original | |
| $92 | Original | |
| $95.2 | Original | |
| $97.6 | Original | |
| $89.2 | Original | |
| $85 | Original | |
| $80.4 | Original | |
| $75.6 | Original | |
| $75.3 | Original | |
| $84.3 | Original | |
| $96.4 | Original | |
| $95.2 | Original | |
| $95.1 | Original | |
| $95.2 | Original | |
| $93.3 | Original | |
| $87.2 | Original | |
| $85.4 | Original | |
| $85.8 | Original | |
| $86.5 | Original | |
| $85.7 | Original | |
| $84 | Original | |
| $93.7 | Original | |
| $92.5 | Original | |
| $94.1 | Original | |
| $96.2 | Original | |
| $94.2 | Original | |
| $97.4 | Original | |
| $95.8 | Original | |
| $98.1 | Original | |
| $95.5 | Original | |
| $86.3 | Original | |
| $87.9 | Original | |
| $100.5 | Original | |
| $104.2 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $107.1 | Original | |
| $114.2 | Original | |
| $113.4 | Original | |
| $114.7 | Original | |
| $113.5 | Original | |
| $117.2 | Original | |
| $120.4 | Original | |
| $112.2 | Original | |
| $112.9 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $112.1 | Original | |
| $118.8 | Original | |
| $124.4 | Original | |
| $127.6 | Original | |
| $121.7 | Original | |
| $118.4 | Original | |
| $117.7 | Original | |
| $117.7 | Original | |
| $127.9 | Original | |
| $145.4 | Original | |
| $185.5 | Original | |
| $197.8 | Original | |
| $197.6 | Original | |
| $204 | Original | |
| $190.4 | Original | |
| $184.9 | Original | |
| $164.8 | Original | |
| $156.1 | Original | |
| $148.7 | Original | |
| $144 | Original | |
| $140.9 | Original | |
| $130.5 | Original | |
| $126.4 | Original | |
| $127 | Original | |
| $119.9 | Original | |
| $112 | Original | |
| $109.3 | Original | |
| $109.7 | Original | |
| $106.7 | Original | |
| $107 | Original | |
| $102.5 | Original | |
| $95.5 | Original | |
| $96.5 | Original | |
| $97.5 | Original | |
| $96 | Original | |
| $97.8 | Original | |
| $112.2 | Original | |
| $109.6 | Original | |
| $113.2 | Original | |
| $119.4 | Original | |
| $123.2 | Original | |
| $127.2 | Original | |
| $121.8 | Original | |
| $116.7 | Original | |
| $106.5 | Original | |
| $100.9 | Original | |
| $100.3 | Original | |
| $101.3 | Original | |
| $92.8 | Original | |
| $98.6 | Original | |
| $100.6 | Original | |
| $97.1 | Original | |
| $94.4 | Original | |
| $94.2 | Original | |
| $94.6 | Original | |
| $94.5 | Original | |
| $95.1 | Original | |
| $98.1 | Original | |
| $97 | Original | |
| $102.8 | Original | |
| $110.9 | Original | |
| $109.6 | Original | |
| $108.5 | Original | |
| $117 | Original | |
| $113.6 | Original | |
| $109.3 | Original | |
| $106.9 | Original | |
| $106.5 | Original | |
| $109.7 | Original | |
| $108.9 | Original | |
| $110.4 | Original | |
| $105.1 | Original | |
| $104.2 | Original | |
| $105.7 | Original | |
| $110.3 | Original | |
| $109.5 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $105.7 | Original | |
| $102 | Original | |
| $100.4 | Original | |
| $100.3 | Original | |
| $101.5 | Original | |
| $110.1 | Original | |
| $114.9 | Original | |
| $120.9 | Original | |
| $121 | Original | |
| $118.8 | Original | |
| $109.7 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $105.6 | Original | |
| $109.2 | Original | |
| $108.5 | Original | |
| $107.3 | Original | |
| $103.4 | Original | |
| $100.9 | Original | |
| $108.7 | Original | |
| $113 | Original | |
| $117.6 | Original | |
| $115.7 | Original | |
| $118.4 | Original | |
| $117.4 | Original | |
| $118.2 | Original | |
| $116.9 | Original | |
| $114.4 | Original | |
| $121.4 | Original | |
| $121.4 | Original | |
| $119.9 | Original | |
| $125.5 | Original | |
| $120.3 | Original | |
| $89.3 | Original | |
| $89.5 | Original | |
| $90.2 | Original | |
| $88 | Original | |
| $85.9 | Original | |
| $83.2 | Original | |
| $81.7 | Original | |
| $78.9 | Original | |
| $73.6 | Original | |
| $71.7 | Original | |
| $76.4 | Original | |
| $80.7 | Original | |
| $81.8 | Original | |
| $74.9 | Original | |
| $71.6 | Original | |
| $66.1 | Original | |
| $67.9 | Original | |
| $69.6 | Original | |
| $72.4 | Original | |
| $65.3 | Original | |
| $65.7 | Original | |
| $72.3 | Original | |
| $83 | Original | |
| $103.5 | Original | |
| $105.6 | Original | |
| $101.3 | Original | |
| $100.9 | Original | |
| $103.2 | Original | |
| $107.8 | Original | |
| $107.9 | Original | |
| $106.2 | Original | |
| $98.6 | Original | |
| $101.9 | Original | |
| $105.5 | Original | |
| $114.9 | Original | |
| $116 | Original | |
| $116.7 | Original | |
| $120.1 | Original | |
| $120.2 | Original | |
| $119.8 | Original | |
| $119 | Original | |
| $114 | Original | |
| $117.4 | Original | |
| $121.2 | Original | |
| $130.4 | Original | |
| $138.8 | Original | |
| $142.6 | Original | |
| $147 | Original | |
| $146.1 | Original | |
| $148 | Original | |
| $147.1 | Original | |
| $137 | Original | |
| $141.9 | Original | |
| $143.3 | Original | |
| $147 | Original | |
| $148.2 | Original | |
| $147.8 | Original | |
| $152.8 | Original | |
| $140.6 | Original | |
| $135 | Original | |
| $133.9 | Original | |
| $133.4 | Original | |
| $125.2 | Original | |
| $117.3 | Original | |
| $107.8 | Original | |
| $105.5 | Original | |
| $102.9 | Original | |
| $91.7 | Original | |
| $100.9 | Original | |
| $102.3 | Original | |
| $115 | Original | |
| $115 | Original | |
| $118.1 | Original | |
| $117.8 | Original | |
| $114.2 | Original | |
| $112.6 | Original | |
| $115.4 | Original | |
| $107.6 | Original | |
| $111.8 | Original | |
| $112.7 | Original | |
| $115.5 | Original | |
| $127.1 | Original | |
| $137.6 | Original | |
| $136.1 | Original | |
| $141.3 | Original | |
| $145.5 | Original | |
| $142.1 | Original | |
| $143.3 | Original | |
| $148.8 | Original | |
| $141.5 | Original | |
| $146.6 | Original | |
| $140.4 | Original | |
| $140.8 | Original | |
| $143.5 | Original | |
| $128.9 | Original | |
| $113.6 | Original | |
| $110 | Original | |
| $108.2 | Original | |
| $110.4 | Original | |
| $113.9 | Original | |
| $105.4 | Original | |
| $115.3 | Original | |
| $118.2 | Original | |
| $119.1 | Original | |
| $118 | Original | |
| $118.9 | Original | |
| $130.5 | Original | |
| $120.4 | Original | |
| $112.6 | Original | |
| $111.5 | Original | |
| $109.5 | Original | |
| $107 | Original | |
| $105.4 | Original | |
| $98.5 | Original | |
| $100.5 | Original | |
| $95.9 | Original | |
| $91 | Original | |
| $92 | Original | |
| $97.3 | Original | |
| $106.6 | Original | |
| $112.7 | Original | |
| $111.5 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $101 | Original | |
| $95.8 | Original | |
| $96 | Original | |
| $93.4 | Original | |
| $83.2 | Original | |
| $78.3 | Original | |
| $76.9 | Original | |
| $85 | Original | |
| $94.5 | Original | |
| $100.9 | Original | |
| $105.8 | Original | |
| $108 | Original | |
| $110.6 | Original | |
| $111.6 | Original | |
| $103.5 | Original | |
| $98.7 | Original | |
| $106.2 | Original | |
| $115 | Original | |
| $116.1 | Original | |
| $121.3 | Original | |
| $121.8 | Original | |
| $118.2 | Original | |
| $111.1 | Original | |
| $113.1 | Original | |
| $113.2 | Original | |
| $110.3 | Original | |
| $109.2 | Original | |
| $110.3 | Original | |
| $116.9 | Original | |
| $122.3 | Original | |
| $131.6 | Original | |
| $119.8 | Original | |
| $119.1 | Original | |
| $114.5 | Original | |
| $119.7 | Original | |
| $120.2 | Original | |
| $120.5 | Original | |
| $131.7 | Original | |
| $145.3 | Original | |
| $144.1 | Original | |
| $151.6 | Original | |
| $141.4 | Original | |
| $145.8 | Original | |
| $132.3 | Original | |
| $116.6 | Original | |
| $113.7 | Original | |
| $114.2 | Original | |
| $126.4 | Original | |
| $131.1 | Original | |
| $112.3 | Original | |
| $112.6 | Original | |
| $107.9 | Original | |
| $106.4 | Original | |
| $107.1 | Original | |
| $122.4 | Original | |
| $109.4 | Original | |
| $101.2 | Original | |
| $89 | Original | |
| $77.8 | Original | |
| $79.9 | Original | |
| $81.1 | Original | |
| $79.1 | Original | |
| $67.1 | Original | |
| $59.2 | Original | |
| $57.2 | Original | |
| $59.2 | Original | |
| $55.7 | Original | |
| $54.1 | Original | |
| $52.9 | Original | |
| $54.5 | Original | |
| $53.7 | Original | |
| $52.5 | Original | |
| $51.7 | Original | |
| $51.3 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $58.4 | Original | |
| $52.4 | Original | |
| $53.2 | Original | |
| $51.9 | Original | |
| $51.2 | Original | |
| $53.5 | Original | |
| $53.9 | Original | |
| $54.3 | Original | |
| $54.3 | Original | |
| $51.6 | Original | |
| $50.4 | Original | |
| $50.4 | Original | |
| $50.4 | Original | |
| $48.4 | Original | |
| $49.2 | Original | |
| $44.9 | Original | |
| $44.1 | Original | |
| $44.9 | Original | |
| $47.2 | Original | |
| $47.6 | Original | |
| $48.4 | Original | |
| $48 | Original | |
| $50 | Original | |
| $51.2 | Original | |
| $51.6 | Original | |
| $46.9 | Original | |
| $47.6 | Original | |
| $48 | Original | |
| $49.2 | Original | |
| $52 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $57.1 | Original | |
| $57.1 | Original | |
| $57.9 | Original | |
| $59.1 | Original | |
| $59.1 | Original | |
| $60.2 | Original | |
| $61.4 | Original | |
| $59.1 | Original | |
| $58.7 | Original | |
| $61 | Original | |
| $62.6 | Original | |
| $59.1 | Original | |
| $57.1 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $55.9 | Original | |
| $55.5 | Original | |
| $57.1 | Original | |
| $57.1 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $51.6 | Original | |
| $51.6 | Original | |
| $53.9 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $56.7 | Original | |
| $58.3 | Original | |
| $58.7 | Original | |
| $57.5 | Original | |
| $57.1 | Original | |
| $56.7 | Original | |
| $55.9 | Original | |
| $54.3 | Original | |
| $52.8 | Original | |
| $52.8 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $54.7 | Original | |
| $55.9 | Original | |
| $56.3 | Original | |
| $55.9 | Original | |
| $55.5 | Original | |
| $54.3 | Original | |
| $52.8 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $53.5 | Original | |
| $52.4 | Original | |
| $53.2 | Original | |
| $55.9 | Original | |
| $55.5 | Original | |
| $56.7 | Original | |
| $55.5 | Original | |
| $52.4 | Original | |
| $52 | Original | |
| $52.4 | Original | |
| $53.2 | Original | |
| $52.8 | Original | |
| $51.2 | Original | |
| $48.4 | Original | |
| $47.6 | Original | |
| $47.6 | Original | |
| $47.2 | Original | |
| $48.8 | Original | |
| $49.6 | Original | |
| $49.6 | Original | |
| $48.8 | Original | |
| $48.8 | Original | |
| $48 | Original | |
| $48 | Original | |
| $48.4 | Original | |
| $48.4 | Original | |
| $47.6 | Original | |
| $43 | Original | |
| $44 | Original | |
| $45 | Original | |
| $44 | Original | |
| $45 | Original | |
| $43 | Original | |
| $44 | Original | |
| $44 | Original | |
| $43 | Original | |
| $40 | Original | |
| $38 | Original | |
| $42 | Original | |
| $46 | Original | |
| $47 | Original | |
| $47 | Original | |
| $47 | Original | |
| $48 | Original | |
| $45 | Original | |
| $45 | Original | |
| $44 | Original | |
| $45 | Original |
Price alert
One email when this series moves. No fixed schedule, no spam, turn it off any time.
Methodology
Source: wb · https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Frequency: Monthly.
Licence: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). World Bank data is published under the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) license; attribution required.
How pulled: Collected automatically from wb by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Last pulled UTC.