Market data · Monthly
Iron ore, cfr spot
$98.2/dmtu
as of
-$2.6/dmtu (-2.6%) vs
Period high
$214.4
Period low
$8.8
1m change
-2.6%
-$2.6/dmtu vs
3m change
-7.4%
-$7.9/dmtu vs
1y change
+0.9%
$0.9/dmtu vs
Value history
Recent observations
| Date | Value/dmtu | Status |
|---|---|---|
| $98.2 | Original | |
| $100.8 | Original | |
| $108.6 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $104.5 | Original | |
| $98.8 | Original | |
| $105.5 | Original | |
| $104.6 | Original | |
| $102.5 | Original | |
| $103.5 | Original | |
| $103.3 | Original | |
| $99.7 | Original | |
| $97.3 | Original | |
| $92.3 | Original | |
| $97 | Original | |
| $97.2 | Original | |
| $100.1 | Original | |
| $105.1 | Original | |
| $99.6 | Original | |
| $102.2 | Original | |
| $100.5 | Original | |
| $101.4 | Original | |
| $92.8 | Original | |
| $99.9 | Original | |
| $106.9 | Original | |
| $107.5 | Original | |
| $118.9 | Original | |
| $112.8 | Original | |
| $109.8 | Original | |
| $124.4 | Original | |
| $135.8 | Original | |
| $137.1 | Original | |
| $131.1 | Original | |
| $119 | Original | |
| $121 | Original | |
| $110.2 | Original | |
| $114.4 | Original | |
| $113.5 | Original | |
| $105.2 | Original | |
| $117.4 | Original | |
| $128.4 | Original | |
| $127.6 | Original | |
| $122.2 | Original | |
| $111.8 | Original | |
| $93.3 | Original | |
| $92.6 | Original | |
| $99.8 | Original | |
| $108.9 | Original | |
| $108.6 | Original | |
| $130.7 | Original | |
| $131.2 | Original | |
| $151.3 | Original | |
| $152.1 | Original | |
| $142.8 | Original | |
| $132.5 | Original | |
| $117 | Original | |
| $96.2 | Original | |
| $122.9 | Original | |
| $124.5 | Original | |
| $162.2 | Original | |
| $214.1 | Original | |
| $214.4 | Original | |
| $207.7 | Original | |
| $179.8 | Original | |
| $168.2 | Original | |
| $163.8 | Original | |
| $169.6 | Original | |
| $155.4 | Original | |
| $124.4 | Original | |
| $119.8 | Original | |
| $123.8 | Original | |
| $121.1 | Original | |
| $108.5 | Original | |
| $103.3 | Original | |
| $93.7 | Original | |
| $84.7 | Original | |
| $89 | Original | |
| $87.7 | Original | |
| $95.8 | Original | |
| $92.7 | Original | |
| $85 | Original | |
| $88.5 | Original | |
| $93.1 | Original | |
| $93.1 | Original | |
| $120.2 | Original | |
| $108.9 | Original | |
| $100.2 | Original | |
| $93.7 | Original | |
| $86.5 | Original | |
| $88.2 | Original | |
| $76.2 | Original | |
| $69.2 | Original | |
| $73.3 | Original | |
| $73.4 | Original | |
| $68.4 | Original | |
| $67.2 | Original | |
| $64.6 | Original | |
| $65 | Original | |
| $66.1 | Original | |
| $65.8 | Original | |
| $70.4 | Original | |
| $77.5 | Original | |
| $76.3 | Original | |
| $72.3 | Original | |
| $64.2 | Original | |
| $61.7 | Original | |
| $71.5 | Original | |
| $76.1 | Original | |
| $67.7 | Original | |
| $57.5 | Original | |
| $62.4 | Original | |
| $70.2 | Original | |
| $87.7 | Original | |
| $89.4 | Original | |
| $80.4 | Original | |
| $80 | Original | |
| $73.1 | Original | |
| $59.1 | Original | |
| $57.8 | Original | |
| $60.9 | Original | |
| $57.3 | Original | |
| $52 | Original | |
| $55.1 | Original | |
| $60.9 | Original | |
| $56.2 | Original | |
| $46.8 | Original | |
| $41.9 | Original | |
| $40.5 | Original | |
| $46.9 | Original | |
| $53.1 | Original | |
| $57 | Original | |
| $56.2 | Original | |
| $52.4 | Original | |
| $62.6 | Original | |
| $60.3 | Original | |
| $52.3 | Original | |
| $58.1 | Original | |
| $62.8 | Original | |
| $68.2 | Original | |
| $68.4 | Original | |
| $73.7 | Original | |
| $81.1 | Original | |
| $82.4 | Original | |
| $92.6 | Original | |
| $96.1 | Original | |
| $92.7 | Original | |
| $100.6 | Original | |
| $114.6 | Original | |
| $111.8 | Original | |
| $121.4 | Original | |
| $128.1 | Original | |
| $135.8 | Original | |
| $136.3 | Original | |
| $132.6 | Original | |
| $134.2 | Original | |
| $137.1 | Original | |
| $127.2 | Original | |
| $114.8 | Original | |
| $124 | Original | |
| $137.4 | Original | |
| $139.9 | Original | |
| $154.6 | Original | |
| $150.5 | Original | |
| $128.5 | Original | |
| $120.4 | Original | |
| $114 | Original | |
| $99.5 | Original | |
| $107.5 | Original | |
| $127.9 | Original | |
| $134.7 | Original | |
| $136.6 | Original | |
| $147.6 | Original | |
| $144.7 | Original | |
| $140.4 | Original | |
| $140.3 | Original | |
| $136.4 | Original | |
| $135.5 | Original | |
| $150.4 | Original | |
| $177.2 | Original | |
| $177.5 | Original | |
| $173 | Original | |
| $170.9 | Original | |
| $177.1 | Original | |
| $179.3 | Original | |
| $169.4 | Original | |
| $187.2 | Original | |
| $179.2 | Original | |
| $163.1 | Original | |
| $156.1 | Original | |
| $148.5 | Original | |
| $140.6 | Original | |
| $145.3 | Original | |
| $126.4 | Original | |
| $143.6 | Original | |
| $161.4 | Original | |
| $172.5 | Original | |
| $139.7 | Original | |
| $127.5 | Original | |
| $125.7 | Original | |
| $105.1 | Original | |
| $99.3 | Original | |
| $86.8 | Original | |
| $80.7 | Original | |
| $97.7 | Original | |
| $84 | Original | |
| $71.7 | Original | |
| $62.7 | Original | |
| $59.8 | Original | |
| $64.1 | Original | |
| $75.6 | Original | |
| $72.5 | Original | |
| $70 | Original | |
| $65 | Original | |
| $88.7 | Original | |
| $139.6 | Original | |
| $178.7 | Original | |
| $180.5 | Original | |
| $183.9 | Original | |
| $193 | Original | |
| $196 | Original | |
| $197.1 | Original | |
| $186.1 | Original | |
| $193.4 | Original | |
| $190.1 | Original | |
| $195.1 | Original | |
| $168.1 | Original | |
| $148.7 | Original | |
| $121.9 | Original | |
| $106.1 | Original | |
| $103.2 | Original | |
| $102 | Original | |
| $91.3 | Original | |
| $88.6 | Original | |
| $82.7 | Original | |
| $78.2 | Original | |
| $73.5 | Original | |
| $73.5 | Original | |
| $71.7 | Original | |
| $70 | Original | |
| $69.8 | Original | |
| $70.5 | Original | |
| $69.3 | Original | |
| $67.3 | Original | |
| $67.3 | Original | |
| $66.7 | Original | |
| $65.2 | Original | |
| $67.2 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $65 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $37.9 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $32 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $29.3 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $28.8 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $27.6 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $31 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30.2 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $30 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $28.4 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $26.5 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $29.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $33.1 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $34.8 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $27.8 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $24.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $25.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.3 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.6 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $26.2 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $29 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $32.5 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $28.1 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $23.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $21.5 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $23.1 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $22.7 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $17.3 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $13.4 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $10.3 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $9.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.8 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $8.9 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $9.5 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $15.3 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $10.2 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original | |
| $11.4 | Original |
Price alert
One email when this series moves. No fixed schedule, no spam, turn it off any time.
Methodology
Source: wb · https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
Frequency: Monthly.
Licence: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). World Bank data is published under the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) license; attribution required.
How pulled: Collected automatically from wb by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
Last pulled UTC.