PPI polystyrene products(index)
Actual
433.77 index
Monthly Change
0.0%
3 MONTH
+4.3%
Yearly
+9.8%
Period High
433.77 index Jul 1, 2026
· vs · fred
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value index | Status |
|---|---|---|
| 433.77 | No exception | |
| 433.77 | Revised | |
| 433.46 | No exception | |
| 415.98 | No exception | |
| 395.22 | No exception | |
| 394.6 | No exception | |
| 395.15 | No exception | |
| 395.01 | No exception | |
| 395.95 | No exception | |
| 395.35 | No exception | |
| 395.25 | No exception | |
| 394.93 | No exception | |
| 395.11 | No exception | |
| 394.37 | No exception | |
| 393.72 | No exception | |
| 393.38 | No exception | |
| 387.36 | No exception | |
| 387.48 | No exception | |
| 387.62 | No exception | |
| 387.75 | No exception | |
| 388.7 | No exception | |
| 387.64 | No exception | |
| 387.57 | No exception | |
| 387.92 | No exception | |
| 388.25 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- August 01, 2026
- Retrieved
- October 11, 2026, 06:12 AM UTC