Cotton((cents/lb))
Actual
88.78 (cents/lb)
Monthly Change
2.9%
3 MONTH
+3.7%
Yearly
+12.5%
Period High
92.09 (cents/lb) May 1, 2026
· vs · fred
Series summary
Cotton, IMF commodity price series. Source: fred.
Markets news
Series alert
Receive an email when this series changes.
Recent observations
Export CSV| Date | Value (cents/lb) | Status |
|---|---|---|
| $88.78 | No exception | |
| $86.29 | Revised | |
| $92.09 | Revised | |
| $85.58 | Revised | |
| $76.94 | Revised | |
| $73.96 | No exception | |
| $74.49 | Revised | |
| $74.07 | Revised | |
| $75.28 | No exception | |
| $75.98 | Revised | |
| $77.98 | Revised | |
| $78.57 | Revised | |
| $78.91 | Revised | |
| $78.19 | Revised | |
| $77.99 | Revised | |
| $78.28 | Revised | |
| $77.64 | Revised | |
| $78.1 | No exception | |
| $78.24 | Revised | |
| $79.9 | Revised | |
| $81.55 | Revised | |
| $83.69 | Revised | |
| $82.56 | Revised | |
| $79.93 | Revised | |
| $81.38 | No exception | |
| $83.24 | No exception | |
| $85.89 | No exception | |
| $90.6 | No exception | |
| $99.56 | No exception | |
| $99.35 | No exception |
Series details
- Source
- fred
- Frequency
- Monthly
- Licence
- Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis. IMF primary commodity prices; public data.
- Method
- Collected automatically from fred by a scheduled pull. Payloads are validated before storage; when a published figure changes, the old value is kept as a revision record.
- Observation date
- July 01, 2026
- Retrieved
- August 18, 2026, 10:29 PM UTC